![]() | X-射线衍射仪 | 2013/03/21 |
![]() | 双道原子荧光光度计 | 2013/03/21 |
![]() | 高分辨透射电子显微镜 | 2013/03/22 |
![]() | 生物分子相互作用系统 | 2013/03/21 |
![]() | 激光扫描共聚焦显微镜 | 2013/03/21 |
![]() | 细胞工作站 | 2013/03/21 |
![]() | 流式细胞仪 | 2013/03/21 |
![]() | 快速液相色谱仪 | 2013/03/21 |
![]() | 差示扫描量热仪 | 2013/03/21 |
![]() | 热重差热分析仪 | 2013/03/21 |
![]() | 热重分析仪 | 2013/03/21 |
![]() | 动态热机械分析仪 | 2013/03/21 |
![]() | SQUID-VSM磁学测量系统 | 2013/03/21 |
![]() | X衍射分析仪 | 2013/03/21 |
![]() | 综合物性测量系统 | 2013/03/21 |
![]() | Di Innova 扫描探针显微镜 | 2013/03/21 |
![]() | DI MultiMode V 扫描探针显微镜 | 2013/03/21 |
![]() | X射线衍射仪 | 2013/03/21 |
![]() | X射线荧光光谱仪 | 2013/03/21 |
![]() | 综合物性测量仪 | 2013/03/21 |
![]() |
版权所有2013 中国科学院合肥战略能源与物质科学大型仪器区域中心
主办:中科院合肥物质科学研究院
地址:合肥市蜀山湖路350号 | 邮 编:230031 | 电话:0551-65592506 | Email:chengx@hfcas.ac.cn
|